NARUTO -ナルト- 忍コレクション疾風乱舞【ナルコレ】攻略wiki - GameNoah(ゲームノア)
最終更新:2019-12-02 23:22:25
NARUTO忍コレクション疾風乱舞(ナルコレ)の「日向ハナビ[輪廻祭の華姫]」の最新評価とスキル・ステータスを紹介している攻略記事です。「日向ハナビ[輪廻祭の華姫]」の強い点・弱い点や使い道・パーティー編成など、「日向ハナビ[輪廻祭の華姫]」を入手した際やリセマラで狙う際の参考にしてください。
![]() リセマラ ランキング |
![]() 最強キャラ ランキング |
![]() 最初に選ぶ キャラ |
![]() 雑談 掲示板 |
![]() 神忍祭 一覧 |
![]() 破神祭 一覧 |
![]() 忍伝・創 一覧 |
![]() 忍伝・滅 一覧 |
![]() 超忍祭 一覧 |
![]() 乱舞祭 一覧 |
![]() 闘忍の覇者 一覧 |
![]() ★6キャラ 一覧 |
日向ハナビ[輪廻祭の華姫] | |
---|---|
評価 | 9.0点 / 10点 |
レアリティ | ★6 / ★7 |
属性 | 知 |
キャラ種別 | - |
所属 | 木ノ葉 |
コスト | 40 |
最大レベル | 140 |
覚醒 | 8段階 |
忍道レベル | 11 |
潜在覚醒 | 不可 |
ボイス | 無 |
入手方法 | 限定 |
■壁役として優秀
日向ハナビ[輪廻祭の華姫]はスキル1で自身に回天守護・聖夜状態を付与することができ、味方への攻撃をかばう能力を発揮することができる。貴重な壁役として優秀なキャラだ。
■サポート役としても優秀
日向ハナビ[輪廻祭の華姫]はスキル2で味方全体を祝福状態にし、攻撃・防御・素早さ・スキルダメージが100%アップし、行動後にHPとチャクラが15%回復させることができ、サポート役としても活躍できる。
■火力は高くない
日向ハナビ[輪廻祭の華姫]は壁役としては優秀だが火力は高くない。高火力のアタッカーと共に編成するようにしよう。
- |
- |
- |
- |
スキル発動速度 |
---|
スキル発動速度1段階アップ |
スキル1 | 輪廻祭・回天 |
---|---|
スキルタイプ | 固有 |
敵全:攻撃 | |
効果 | 敵全体に攻撃力3%+122,500のダメージを与え確率で長い間魅了状態付与。さらに自身に回天守護・聖夜状態付与【特殊状態:回天守護・聖夜】[効果1]味方への単体スキル攻撃を受ける[効果2]味方への単体スキル無効化[効果3]味方への全体スキル無効化※付与後に味方が[効果1]・[効果2]・[効果3]いずれかの効果発動で回天守護・聖夜の効果は無効※耐性無視を除く【必中スキル】 |
発動 | 最速 |
消費 | 80 |
スキル2 | 姉さまも早く! |
---|---|
スキルタイプ | 固有 |
味全:回復 | |
効果 | 味方全体のHPを12,250回復し、チャクラを小回復する。さらに味方全体を祝福状態にする。【特殊状態:祝福】攻撃・防御・素早さ・スキルダメージが100%アップし、行動後にHPとチャクラが15%回復する。 |
発動 | 速い |
消費 | 70 |
スキル1 | 輪廻祭・回天 |
---|---|
スキルタイプ | 固有 |
敵全:攻撃 | |
効果 | 敵全体に攻撃力3%+225,000のダメージを与え高確率で長い間魅了状態付与。さらに自身に回天守護・聖夜状態付与【特殊状態:回天守護・聖夜】[効果1]味方への単体スキル攻撃を受ける[効果2]味方への単体スキル無効化[効果3]味方への全体スキル無効化※付与後に味方が[効果1]・[効果2]・[効果3]いずれかの効果発動で回天守護・聖夜の効果は無効※耐性無視を除く【必中スキル】 |
発動 | 最速 |
消費 | 80 |
スキル1 | 姉さまも早く! |
---|---|
スキルタイプ | 固有 |
味全:回復 | |
効果 | 味方全体のHPを122,250回復し、超長時間チャクラ消費半減状態にする。さらに味方全体を祝福状態にする。【特殊状態:祝福】攻撃・防御・素早さ・スキルダメージが100%アップし、行動後にHPとチャクラが15%回復する。 |
発動 | 速い |
消費 | 70 |
隊長スキル | 輪廻祭の華姫 |
---|---|
効果 | 知属性の攻撃力と防御力を100%アップ |
アビリティ1 | 女の子らしさへの憧れ |
---|---|
効果 | 1回行動するまで素早さが300%アップする |
解放条件 | 初期解放 |
アビリティ2 | 輪廻祭にときめく瞳 |
---|---|
効果 | HP90%以上のとき、受ける耐性無視スキルのダメージを0にする |
解放条件 | 星7覚醒で解放 |
アビリティ1 | 女の子らしさへの憧れ |
---|---|
効果 | 1回行動するまで素早さが300%アップし、3回行動までスキルダメージ100%アップ |
解放条件 | 星7覚醒で解放 |
アビリティ2 | 輪廻祭にときめく瞳 |
---|---|
効果 | HP90%以上のとき、受ける耐性無視スキルのダメージを0にする |
解放条件 | 星7覚醒で解放 |
アビリティ3 | 勇属性特化 |
---|---|
効果 | 勇属性へのスキル攻撃時に相手の耐性を弱点とする。勇属性からのダメージを50%カット |
解放条件 | 星7覚醒で解放 |
日向ハナビ(疾風伝) | |
---|---|
Lv.10 | 攻撃力5%上昇 |
Lv.20 | 防御力5%上昇 |
Lv.30 | 素早さ5%上昇 |
Lv.40 | 全スキルダメージ5%上昇 |
Lv.50 | 最大チャクラ量3上昇 |
基礎 | アビリティ | 忍具 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
HP | 102317 | 0 | 0 | 102317 |
攻撃力 | 124628 | 0 | 0 | 124628 |
防御力 | 51230 | 0 | 0 | 51230 |
素早さ | 336 | 0 | 0 | 336 |
回避率 | 18% | 0% | 0% | 18% |
会心率 | 16% | 0% | 0% | 16% |
会心力 | 163% | 0% | 0% | 163% |
誕生日 | 3月27日 |
---|---|
年齢 | 不明 |
星座 | 牡羊座 |
身長 | 不明 |
体重 | 不明 |
血液型 | A型 |
![]() リセマラ ランキング |
![]() 最強キャラ ランキング |
![]() 最初に選ぶ キャラ |
![]() 雑談 掲示板 |
![]() 神忍祭 一覧 |
![]() 破神祭 一覧 |
![]() 忍伝・創 一覧 |
![]() 忍伝・滅 一覧 |
![]() 超忍祭 一覧 |
![]() 乱舞祭 一覧 |
![]() 闘忍の覇者 一覧 |
![]() ★6キャラ 一覧 |
コメント一覧